Ukupno: 183,00 KM
Fotografije ne moraju u potpunosti odgovarati proizvodu.
ISPITIVAČ NAPONA I KONTINUITETA 12-1000 V AC CAT IV WIHA 45216
183,00 KM
12-1000 V AC CAT IV WIHA 45216
Sigurnosno pravilo: odredite nulti napon! Ispitivač napona i kontinuiteta tvrtke Wiha vaš je idealan svakodnevni suputnik za jednostavnu provjeru ovog preduvjeta sigurnosnog pravila i za podršku u različitim zahtjevima u vašem svakodnevnom radu. Omogućuje testiranje napona prikladnog raspona od 12 V do 1000 V AC ili 1500 V DC. Osim toga, može se koristiti za ispitivanje kontinuiteta, ispitivanje optičkog rotacijskog polja, jednopolno ispitivanje i automatsko otkrivanje polariteta. LED zaslon osigurava lako čitljive rezultate mjerenja. Dodatni zvučni signal označava protok struje tijekom provjere kontinuiteta. Provjera se također može jednostavno izvršiti na utičnicama jednom rukom zahvaljujući integriranom odstojniku. Osim toga, ispitivač napona tvrtke Wiha ima integriranu funkciju svjetiljke, osiguravajući optimalne uvjete osvjetljenja čak iu slabo osvijetljenim radnim okruženjima. Istodobnim pritiskom obje tipke na obje ručice ispitnih vrhova omogućena je provjera funkcionalnosti FI zaštitne sklopke priključenjem opterećenja. Prema mjernim kategorijama CAT III do 1.000 V i CAT IV do 600 V, ispitivač napona i kontinuiteta tvrtke Wiha nudi maksimalnu sigurnost za rad na instalacijama zgrade i izravno na izvorima niskonaponskih instalacija.
Vrsta baterije (IEC oznaka) | 2x AAA baterije |
Napon V AC min – max | 12 – 1000 (prikaz, stručni). |
Napon V DC min – max | 12 – 1500 (prikaz, stručni). |
Razina kontaminacije | 2 |
Daljinsko ispitivanje napona | Ne |
ATEX odobrenje | Ne |
Fotonaponski kompatibilan | Ne |
Kompatibilan s eMobility | Ne |
Integrirana svjetiljka | Da |
FI provjera | Da |
Prikaz | LED |
Klasa zaštite IP | IP64 |
Indikacija polja rotacije | LED L, R |
Provjera kontinuiteta | LED i zvučni ton |
Radna temperatura min – max (°C) | -15 – 50 |
Min. temperatura skladištenja (°C) | -20 °C |
Visina iznad razine mora | 2000 m |
Einpolige Phasenpruefung min – max (V AC) | 100 – 700 (prikaz, stručni). |
Ispitivanje rotacijskog polja | 170 – 1000 V faza do faze AC 50/60 Hz |
Ispitivanje propusnosti | Mjerni raspon 0 – 500 kΩ + 50% |
LED ELV zaslon | > 50 VAC, > 120 V DC |
LCD raspon | x |
LCD rezolucija | x |
LCD preciznost | x |
LCD preljevni zaslon | x |
Inherentno vrijeme (s) | < 0,5 s pri 100 % nazivne vrijednosti |
Sigurnosni krug (mA) | Je < 3,5 mA (pri 1000 V) |
Način mjerenja | 30 s ON (vrijeme rada), 240 s OFF (vrijeme oporavka) |
Potrošnja baterije (mA) | 80 mA |
Vlažnost RH max (%) | 85 % |
Zvučni signal | Da |
Ukupna duljina (mm) | 282 |
Recenzije
Još nema recenzija.